Najčastejšie položky cenníku
| STK | |
|---|---|
| Technická a emisná kontrola vozidiel kategórie M1, N1 (osobné motorové vozidlá) | 79,50 € |
| Technická a emisná kontrola vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3 (nákladné motorové vozidlá, autobusy) | 125 € |
| Dvojkolesové motorové vozidlá, ľahké trojkolky a štvorkolky kategórie L2e, L3e, L4e, L6e (motorky, malé trojkolky a štvorkolky) | 30 € |
| Opakovaná technická kontrola(po kontrola na jednej z našich prevádzok) | 16 € |
| Opakovaná technická kontrola (po kontrola v inej STK) | 24 € |
| Opakovaná emisná kontrola (po kontrole na jednej z našich prevádzok) | 20 € |
| Opakovaná emisná kontrola (po kontrole v inej STK) | 29,50 € |
| KONTROLA ORIGINALITY | |
|---|---|
| Osobné / nákladné automobily do 3,5t kategórie M1, N1 | 100 € |
| Nákladné automobily nad 3.5t kategórie M2, N2, M3, N3 | 145 € |
| Vyrazenie náhradného VIN čísla | 95 € |
Kompletné cenníky
Cenník technickej kontroly
| TECHNICKÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, ľahké trojkolky a štvorkolky | L2e, L3e, L4e, L6e | 30,00 € |
| Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami na prepravu osôb alebo nákladu s celkovou hmotnosťou do 3,5t | M1, N1 | 42,00 € |
| Vozidlá nad 3,5 t, autobusy s viac ako 9 sedadlami | M2, M3, N2, N3, T5 | 70,00 € |
| Dvojkolky a štvorkolky | L5e, L7e | 42,00 € |
| Prípojné vozidlá s celk. hmotnosťou viac ako 750kg a menej ako 3.5t, prípojné vozidlá za traktory do 1,5t | O2, R1 | 30,00 € |
| Prípojné vozidlá s celk. hmotnosťou nad 3,5t. prípojné vozidlá za traktory nad 1,5t | O3, O4, R2, R3, R4 | 49,50 € |
| Kolesové traktory do 40km/hod | T1, T2, T3, T4 | 35,00 € |
| Traktory pásové a pracovné stroje | C1, C2, C3, C4, C5, Ps | 50,00 € |
| Skútre snežné | Ls | 45,00 € |
| Prepravné povolenie | N3 | 100,00 € |
| Prepravné povolenie | O4 | 50,00 € |
| TECHNICKÉ KONTROLY OPAKOVANÉ A ADMINISTRATÍVNE | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Opakovaná kontrola(po kontrole v jednej z našich prevádzok STK) | M1, N1 | 16,00 € |
| Opakovaná kontrola(po kontrole v inej STK) | M1, N1 | 24,00 € |
| Opakovaná kontrola(po kontrole v jednej z našich prevádzok STK) | M2, N2 | 18,00 € |
| Opakovaná kontrola(po kontrole v inej STK) | M2, N2 | 29,50 € |
| Administratívna kontrola | všetky | 15,00 € |
| TECHNICKÉ KONTROLY ZVLÁŠTNE(VRÁTANE DOKLADOV) | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Kontrola v čiastočnom rozsahu (identifikácia vozidla + jedna kontrolná skupina) | všetky | 12,00 € |
| Kontrola v čiastočnom rozsahu ak sú predmetom aj brzdy | L, M1, N1, O1, O2 | 18,00 € |
| Kontrola v čiastočnom rozsahu ak sú predmetom kontroly aj brzdy | M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R | 32,00 € |
| Zvláštna kontrola – v celkovom rozsahu | všetky | Podľa platného cenníka |
| OSTATNÉ SLUŽBY | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Opis protokolu o TK | všetky | 5,00 € |
| Ozónové čistenie (dezinfekcia) | M1 | 6,00 € |
| Ozónové čistenie (dezinfekcia) | N1, N2, N3, M2, M3, T | 12,00 € |
| Doplatok za EXPRESNÝ TERMÍN pri TK a EK (dokopy) | všetky | 20,00 € |
Cenník emisnej kontroly
| EMISNÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Vozidlá so vznetovým motorom – nafta | M1, N1 | 37,50 € |
| Vozidlá so zdokonaleným emisným systémom – benzín + R KAT | M1, N1 | 37,50 € |
| Vozidlá so zážihovým motorom – benzín + LPG, CNG | M1, N1 | 45,00 € |
| Vozidlá nad 3,5 t, autobusy s viac ako 9 sedadlami | M2, M3, N2, N3 | 55,00 € |
| EMISNÉ KONTROLY OPAKOVANÉ A ADMINISTRATÍVNE | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Opakovaná kontrola(po kontrole v jednej z našich prevádzok STK) | M1, N1 | 20,00 € |
| Opakovaná kontrola(po kontrole v inej STK) | M1, N1 | 29,50 € |
| Opakovaná kontrola(po kontrole v jednej z našich prevádzok STK) | M2, N2 | 30,00 € |
| Opakovaná kontrola(po kontrole v inej STK) | M2, N2 | 39,50 € |
| Administratívna kontrola | všetky | 15,00 € |
| OSTATNÉ SLUŽBY | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Opis protokolu o EK | všetky | 5,00 € |
| Ozónové čistenie (dezinfekcia) | M1 | 6,00 € |
| Ozónové čistenie (dezinfekcia) | N1, N2, N3, M2, M3, T | 12,00 € |
| Doplatok za EXPRESNÝ TERMÍN pri TK a EK (dokopy) | všetky | 20,00 € |
Cenník kontroly originality
| KONTROLA ORIGINALITY | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky | L1e, L2e, L3e, L4e, L6e | 90,00 |
| Osobné, dodávkové do 3,5 t | M1, N1 | 100,00 |
| Nákladné a autobusy | M2, M3, N2, N3 | 145,00 |
| Prípojné do 2,0 t | O1, O2 | 90,00 |
| Prípojné nad 2,0 t | O3, O4 | 110,00 |
| Príplatok pre vozidlá so symbolom G | všetky | 5,00 |
| OSTATNÉ SLUŽBY | KATEGÓRIA VOZIDLA | CENA S DPH |
|---|---|---|
| Vyrazenie náhradného VIN čísla | všetky | 95,00 |
| ODO-Pass | všetky | 10,00 |
| Výpis poškodení vozidla | všetky | 15,00 |
| Výpis z RPZV | všetky | 5,00€ |
| Konzultácie sadzba / 1 hod. | všetky | 20,00€ |